Ragusa – L’anno scorso ci siamo divertiti a scoprire su Cognomix in quale parte d’Italia è più diffuso il nostro cognome. Qualche lettore si accorse che oggi il suo è molto presente anche fuori della provincia di Ragusa e della stessa Sicilia: effetto di secoli di rimescolamento generazionale sulla penisola. Sullo stesso sito è possibile vedere anche qual è il cognome più diffuso all’interno della stessa provincia ibleo e perfino di ogni suo territorio comunale.
Riportiamo i primi 20, accanto al numero di residenti, cominciando col prendere in esame l’intera provincia ragusana. La classifica vede in testa gli Occhipinti 1023, seguiti da: Iacono 976, Licitra 735, Ragusa 712, Battaglia 707, Tumino 694, Modica 692, Gurrieri 686, Cascone 671, Cappello 666.
Passando ai Comuni, in ordine alfabetico.
Ad Acate la maggioranza sono i Campagnolo 63. Poi vengono i Gallo 35, Caruso 29, Bongiorno 28, Guardabasso 27, Licitra 24, Cammarana 23, Martino 20, Tidona 20, Carnemolla 19, Morando 18, Frasca 17, Sallemi 17, Albani 16, Noto 16, Zambuto 16, Longo 15, Di Noto 15, Stornello 15, Sarri 14.
A Chiaramonte Gulfi vincono gli Iacono 96. Poi i Mercorillo 63, Ragusa 56, Morando 49, Gatto 47, Scollo 45, D'Angelo 43, Savasta 41, Iannizzotto 41, Catania 39, Fornaro 37, Sammatrice 36, Cutrone 35, Cugnata 34, Azzara 32, Rosso 31, Gurrieri 30, Brullo 30, Gravina 29, Paravizzini 28.
A Comiso emergono i Meli 131. Tallonati da Barone 115, Battaglia 104, Zago 102, Iacono 97, Occhipinti 96, Cassibba 91, Guastella 88, Spataro 86, Gurrieri 86, Brafa 71, Gianni 68, Baglieri 65, Cilia 61, Sallemi 59, Distefano 59, Pace 57, Rimmaudo 54, Puglisi 51, Mezzasalma 50.
A Giarratana troviamo gli Azzaro 41. Poi gli Scollo 31, Giaquinta 28, Frasca 21, Alderisi 20, Occhipinti 19, Liali 18, Licitra 17, Renna 16, Giampiccolo 15, Cappello 15, Mazza 15, Ferraro 15, Distefano 14, Mineo 14, Ansaldi 14, Fiore 13, Linguanti 13, Iacono 13, Cannata 13.
A Ispica predominano i Lorefice 84. Quindi Barone 75, Zocco 57, Giunta 54, Rustico 54, Caruso 53, Gambuzza 49, Fava 47, Fidelio 46, Aprile 37, Cannata 37, Maucieri 37, Monaco 35, Cappello 35, Moltisanti 34, Floriddia 32, Quartarone 30, Monaca 30, Donzello 29, Amore 29.
A Modica trionfano i Modica 341. Quindi Spadaro 296, Giannone 257, Giurdanella 250, Agosta 241, Cavallo 195, Frasca 188, Cicero 185, Rizza 179, Baglieri 170, Cannata 162, Cappello 160, Ragusa 158, Giunta 157, Migliore 155, Sammito 151, Iemmolo 147, Assenza 146, Poidomani 145, Cerruto 143.
A Monterosso Almo è facile imbattersi negli Scollo 87. Poi Giaquinta 57, Roccuzzo 46, Amato 42, Messina 38, Burgio 37, Noto 32, Dibenedetto 25, Castello 23, Garofalo 23, Morello 21, Buscema 20, Monterosso 19, Stella 18, Pagano 18, Vona 18, Tumino 16, Carnemolla 16, Interlandi 15, Castellino 15.
A Pozzallo la gran parte sono Agosta 117. Seguono gli Scala 103, Colombo 100, Modica 82, Barrera 81, Armenia 74, Campanella 72, Sigona 67, Giardina 63, Galazzo 56, Azzarelli 55, Susino 54, Cannata 49, Giunta 49, Parisi 43, Roccasalvo 43, Scolaro 41, Terranova 40, Carbonaro 38, Rizza 38.
Nel capoluogo Ragusa primeggiano i Tumino 590. Poi Licitra 553, Occhipinti 550, Cascone 537, Iacono 427, Gurrieri 426, Criscione 409, Guastella 373, Distefano 329, Battaglia 312, Cappello 305, Campo 278, Cilia 266, Gulino 262, Antoci 259, Schembari 247, Ragusa 239, Scrofani 224, Baglieri 222, Firrincieli 211.
A Santa Croce Camerina non mancano gli Zisa 97. A seguire Iurato 72, Barone 64, Mandara 56, Occhipinti 50, Gulino 46, Martino 45, Di Martino 35, Iozzia 33, Emmolo 29, Sallemi 26, Ferraro 26, Ragusa 25, Scillieri 24, Puglisi 22, Cascone 21, Recca 21, Vitale 19, Gurrieri 18, Distefano 18.
A Scicli ci sono tanti Arrabito 165. A seguire Aprile 153, Manenti 146, Trovato 132, Giannone 123, Ficili 121, Carnemolla 106, Fidone 101, Padua 93, Occhipinti 93, Carbone 86, Causarano 83, Buscema 82, Pacetto 80, Ragusa 78, Mormina 77, Magro 74, Iurato 73, Pellegrino 61, Portelli 60.
Infine a Vittoria sono di più i Battaglia 144. Seguono Busacca 139, Iacono 131, Nicosia 123, Cilia 120, Occhipinti 109, Modica 107, Martino 106, Sallemi 103, Giudice 98, Cannizzo 96, Gurrieri 89, Salerno 87, Russo 84, Impoco 83, Macca 83, Barone 77, Frasca 75, Guastella 73, Piccione 73.
Come si può notare, nelle città più piccole ci sono tanti ex aequo; moltissimi cognomi - come Frasca o Giannone - si ritrovano in più zone; mentre altri sembrano proprio caratteristici di qualcuna in particolare, come Azzaro a Giarratana o Mercorillo a Chiaramonte. In tutta la Sicilia, invece, il cognome più presente in assoluto è Russo 9555. Dopo, staccati, vengono Messina 7835, Caruso 5972, Lombardo 5957, Marino 5484, Rizzo 5069, Greco 4242, Amato 4177, Romano 4114 e Costa 3591.